Der Borussen-Kader für die Rückrunde

Mönchengladbach. Diese 27 Spieler sollen den Klassenerhalt der Borussia in der Rückrunde so schnell wie möglich klarmachen:

Nummer, Name, Geburtsdatum, bei Borussia seit, Bundesliga-Spiele (Tore)

1 Christofer Heimeroth, geboren am 1.8.81, bei Borussia seit: Juli 2006, 29 Bundesliga-Spiele (0 Tore)

21 Frederic Löhe, 12.8.88, Juli 1994, 1 (0)

30 Logan Bailly (Belgien), 27.12.85, Januar 2009, 29 (0)

3 Filip Daems (Belgien), 31.10.78, Januar 2005, 67 (2)

4 Roel Brouwers (Niederlande), 28.11.81, Juli 2007, 42 (7)

6 Jan-Ingwer Callsen-Bracker, 23.9.1984, Juli 2008, 43 (2)

7 Paul Stalteri (Kanada), 18.10.77, Januar 2009, 170 (6)

15 Thomas Kleine, 28.12.77, Januar 2008, 33 (2)

20 Jean-Sébastien Jaurès (Frankreich), 30.9.77, Juli 2008, 19 (0)

22 Tobias Levels, 22.11.86, Juli 1999, 46 (1)

23 Christian Dorda, 6.12.88, Juli 1996, 7 (0)

31 Dante (Brasilien), 28.10.83, Januar 2009, 25 (5)

8 Marcel Meeuwis (Niederlande), 31.10.80, Juli 2009, 10 (0)

11 Marco Reus, 31.5.89, Juli 2009, 16 (3)

13 Roman Neustädter, 18.2.88, Juli 2009, 2 (0)

14 Thorben Marx, 1.6.81, Juli 2009, 173 (8)

18 Juan Fernando Arango (Venezuela), 17.5.80, Juli 2009, 17 (2)

19 Gal Alberman (Israel), 17.4.83, Juli 2008, 16 (0)

24 Tony Jantschke, 7.4.90, Juli 2006, 6 (1)

26 Michael Bradley (USA), 31.7.87, August 2008, 41 (7)

9 Roberto Colautti (Israel), 24.5.82, August 2007, 34 (3)

10 Raul Bobadilla (Argentinien), 18.6.87, Juli 2009, 14 (1)

16 Rob Friend (Kanada), 23.1.81, Juli 2007, 37 (9)

25 Moses Lamidi, 5.1.88, Juli 2003, 11 (0)

27 Oliver Neuville, 1.5.73, Juli 2004, 332 (91)

29 Fabian Bäcker, 28.5.90, Juli 2004, 0 (0)

40 Karim Matmour (Algerien), 25.6.85, Juli 2008, 50 (4)

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort