Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 24.01.2013 um 16:30 Uhr festgestellt.
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
(in Euro) | |||||
USA | 1 USD | 0,696 | 0,808 | 0,7488 | 0,7522 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,098 | 1,274 | 1,1848 | 1,1905 |
Kanada | 1 CAD | 0,691 | 0,811 | 0,7460 | 0,7528 |
Schweiz | 100 CHF | 74,775 | 86,854 | 80,5802 | 80,8407 |
Dänemark | 100 DKK | 12,462 | 14,480 | 13,3652 | 13,4371 |
Norwegen | 100 NOK | 12,502 | 14,591 | 13,4510 | 13,5384 |
Schweden | 100 SKR | 10,670 | 12,443 | 11,4764 | 11,5400 |
Japan | 100 YEN | 0,773 | 0,902 | 0,8364 | 0,8398 |
Australien | 1 AUD | 0,725 | 0,856 | 0,7850 | 0,7854 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,539 | 4,319 | 3,9036 | 3,9106 |
Türkei | 100 LTK | 38,490 | 46,550 | 42,2561 | 42,3469 |
Polen | 100 PLN | 21,631 | 26,384 | 23,8618 | 23,8830 |
Ungarn | 100 HUF | 0,288 | 0,382 | 0,3389 | 0,3392 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 24.01.2013 16:30 Uhr
(