Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.02.2013 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).BOERSE-FRANKFURT
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,00 | 72,10 | (+ 0,48) |
Allianz | 4,50 | 104,30 | (- 1,05) |
BASF | 2,50 | 74,12 | (+ 0,33) |
Bayer | 1,65 | 72,63 | (+ 0,84) |
Beiersdorf | 0,70 | 64,40 | (+ 0,27) |
BMW | 2,30 | 70,76 | (- 1,03) |
Commerzbank | -,-- | 1,47 | (- 0,04) |
Continental | 1,50 | 90,82 | (+ 1,21) |
Daimler | 2,20+ | 45,13 | (- 0,10) |
Deutsche Bank | 0,75 | 36,21 | (- 0,42) |
Deutsche Börse | 2,10+ | 47,35 | (- 0,30) |
Deutsche Post | 0,70 | 17,30 | (+ 0,06) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 8,14 | (- 0,17) |
E.ON AG | 1,10+ | 12,88 | (- 0,29) |
Fresenius Med. Care | 0,69 | 51,90 | (- 0,51) |
Fresenius Se | 0,95 | 88,84 | (- 0,50) |
Heidelberger Zement | 0,35 | 51,26 | (+ 0,90) |
Henkel | 0,80 | 67,17 | (+ 0,41) |
Infineon Techno | 0,12+ | 6,67 | (+ 0,12) |
K+S AG Na | 1,30 | 34,94 | (+ 0,20) |
LANXESS | 0,85 | 68,99 | (+ 0,99) |
Linde | 2,50 | 134,80 | (+ 1,25) |
Lufthansa | 0,25 | 15,00 | (- 0,99) |
MERCK | 1,50 | 105,45 | (- 0,90) |
Münch. Rückvers. | 7,00+ | 135,05 | (- 1,40) |
RWE | 2,00 | 27,84 | (- 0,52) |
SAP | 1,10 | 59,97 | (+ 0,17) |
Siemens | 3,00 | 78,62 | (- 0,38) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 17,72 | (- 0,24) |
VW | 3,06 | 180,70 | (- 0,30) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
DAX | 7.728,90 | (- 23,55) | |
MDAX | 13.178,44 | (+ 24,06) | |
TECDAX | 908,65 | (+ 2,89) | |
CDAX | 691,87 | (- 1,62) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.02.2013 17:55 Uhr
(