
Der Deutsche Aktienindex (DAX) zeigt die Wertentwicklung der größten deutschen Unternehmen. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration
dpaDer Deutsche Aktienindex (DAX) zeigt die Wertentwicklung der größten deutschen Unternehmen. Foto: Frank Rumpenhorst/Illustration
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 26.10.2016 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 1,60 | 150,90 | (- 1,80) |
Allianz | 7,30 | 141,45 | (- 1,55) |
BASF | 2,90 | 79,33 | (- 1,11) |
Bayer | 2,50 | 89,29 | (- 2,21) |
Beiersdorf | 0,70 | 79,93 | (- 0,37) |
BMW | 3,20 | 79,27 | (- 0,36) |
Commerzbank | 0,20 | 6,18 | (+ 0,02) |
Continental | 3,75 | 171,00 | (- 3,50) |
Daimler | 3,25 | 64,34 | (- 0,54) |
Deutsche Bank | -,-- | 13,30 | (+ 0,16) |
Deutsche Post | 0,85 | 28,17 | (- 0,03) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 15,01 | (- 0,13) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 69,31 | (- 0,82) |
E.ON AG | 0,50 | 6,67 | (- 0,01) |
Fresenius Med. Care | 0,80 | 74,20 | (- 0,15) |
Fresenius Se | 0,55 | 68,20 | (- 0,24) |
Heidelberger Zement | 1,30 | 84,74 | (- 0,87) |
Henkel | 1,47 | 116,95 | (- 0,85) |
Infineon Techno | 0,20 | 15,84 | (- 0,20) |
Linde | 3,45 | 146,00 | (- 1,35) |
Lufthansa | 0,15 | 11,65 | (+ 0,18) |
MERCK | 1,05 | 95,22 | (- 0,63) |
Münch. Rückvers. | 8,25 | 177,95 | (- 0,70) |
Prosiebensat1 N | 1,80 | 38,66 | (- 0,38) |
RWE | -,-- | 14,20 | (+ 0,10) |
SAP | 1,15 | 79,92 | (- 1,15) |
Siemens | 3,50 | 105,90 | (- 0,85) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 21,18 | (- 0,74) |
Vonovia Se | 0,94 | 32,34 | (- 0,59) |
VW | 0,17 | 124,40 | (- 2,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 10.645,28 | (- 112,03) |
MDAX | 21.109,56 | (- 161,20) |
TECDAX | 1.744,22 | (- 14,12) |
CDAX | 977,45 | (- 9,74) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 26.10.2016 13:05 Uhr
(