Stand nach 4 von 7 Wettbewerben
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Justyna Kowalczyk (Polen) | 1:12:08,1 Std. |
2. | Charlotte Kalla (Schweden) | + 0:23,3 Min. |
3. | Therese Johaug (Norwegen) | + 0:28,7 |
4. | Kristin Størmer Steira (Norwegen) | + 0:34,2 |
5. | Anne Kyllönen (Finnland) | + 0:58,1 |
6. | Denise Herrmann (Oberwiesenthal) | + 0:58,3 |
7. | Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norwegen) | + 0:59,0 |
8. | Kikkan Randall (USA) | + 0:59,3 |
9. | Krista Lähteenmäki (Finnland) | + 1:40,8 |
10. | Emma Wiken (Schweden) | + 1:41,1 |
... | ||
13. | Katrin Zeller (Oberstdorf) | + 1:43,3 |
28. | Sandra Ringwald (Schonach) | + 4:12,1 |
37. | Stefanie Böhler (Ibach) | + 5:18,9 |
(