Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Petter Northug (Norwegen) | 1:16:32,7 Std. |
2. | Alexander Legkow (Russland) | + 0:00,7 Min. |
3. | Dario Cologna (Schweiz) | + 0:00,9 |
4. | Maxim Wylegschanin (Russland) | + 0:01,6 |
5. | Ilja Tschernussow (Russland) | + 1:25,7 |
6. | Alex Harvey (Kanada) | + 1:25,8 |
7. | Marcus Hellner (Schweden) | + 1:27,3 |
8. | Lukas Bauer (Tschechien) | + 1:27,8 |
9. | Finn Haagen Krogh (Norwegen) | + 1:46,3 |
10. | Curdin Perl (Schweiz) | + 1:47,1 |
... | ||
13. | Tobias Angerer (Vachendorf) | + 1:48,0 |
18. | Jens Filbrich (Frankenhain) | + 1:49,0 |
25. | Hannes Dotzler (Sonthofen) | + 4:07,9 |
28. | Tom Reichelt (Oberwiesenthal) | + 4:08,7 |
35. | Andreas Katz (Baiersbronn) | + 4:11,4 |
45. | Thomas Bing (Dermbach) | + 5:53,0 |
53. | Andy Kühne (Oberwiesenthal) | + 6:29,2 |
(