Füchse Berlin | - | SC Magdeburg | 24:20 | (13:9) |
SG Flensburg-Handewitt | - | Frisch Auf Göppingen | 32:28 | (17:13) |
Bergischer HC | - | THW Kiel | 21:34 | (10:16) |
Rhein-Neckar Löwen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 35:27 | (18:14) |
VfL Gummersbach | - | MT Melsungen | 32:29 | (15:14) |
TV Hüttenberg | - | HSG Wetzlar | 22:26 | (11:13) |
TuS N-Lübbecke | - | TBV Lemgo | 25:29 | (14:13) |
HBW Balingen-Weilstetten | - | TV Großwallstadt | -:- | |
Eintracht Hildesheim | - | HSV Hamburg | -:- |
Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 20 | 20 | 0 | 0 | 637:464 | 40:0 |
2. | Füchse Berlin | 20 | 16 | 1 | 3 | 585:513 | 33:7 |
3. | HSV Hamburg | 19 | 15 | 0 | 4 | 585:505 | 30:8 |
4. | SG Flensburg-Handewitt | 20 | 15 | 0 | 5 | 611:549 | 30:10 |
5. | Rhein-Neckar Löwen | 20 | 14 | 1 | 5 | 622:554 | 29:11 |
6. | SC Magdeburg | 20 | 12 | 0 | 8 | 589:558 | 24:16 |
7. | TBV Lemgo | 20 | 12 | 0 | 8 | 578:574 | 24:16 |
8. | TuS N-Lübbecke | 20 | 9 | 1 | 10 | 567:572 | 19:21 |
9. | HSG Wetzlar | 20 | 8 | 2 | 10 | 538:551 | 18:22 |
10. | Frisch Auf Göppingen | 20 | 8 | 0 | 12 | 532:549 | 16:24 |
11. | MT Melsungen | 20 | 6 | 4 | 10 | 568:589 | 16:24 |
12. | TV Großwallstadt | 19 | 7 | 1 | 11 | 501:527 | 15:23 |
13. | HBW Balingen-Weilstetten | 19 | 7 | 1 | 11 | 473:526 | 15:23 |
14. | TSV Hannover-Burgdorf | 20 | 6 | 2 | 12 | 591:631 | 14:26 |
15. | Bergischer HC | 20 | 6 | 0 | 14 | 570:627 | 12:28 |
16. | VfL Gummersbach | 20 | 5 | 2 | 13 | 580:653 | 12:28 |
17. | TV Hüttenberg | 20 | 3 | 1 | 16 | 510:604 | 7:33 |
18. | Eintracht Hildesheim | 19 | 1 | 0 | 18 | 498:589 | 2:36 |
(