Jahr | Pokalsieger | Finalgegner | Ergebnisse | |
---|---|---|---|---|
2014 | FC Sevilla | - | Benfica Lissabon | 4:2 i.E. |
2013 | FC Chelsea | - | Benfica Lissabon | 2:1 |
2012 | Atlético Madrid | - | Athletic Bilbao | 3:0 |
2011 | FC Porto | - | Sporting Braga | 1:0 |
2010 | Atlético Madrid | - | FC Fulham | 2:1 n.V. |
2009 | Schachtjor Donezk | - | Werder Bremen | 2:1 n.V. |
2008 | Zenit St. Petersburg | - | Glasgow Rangers | 2:0 |
2007 | FC Sevilla | - | Espanyol Barcelona | 3:1 i.E. |
2006 | FC Sevilla | - | FC Middlesbrough | 4:0 |
2005 | ZSKA Moskau | - | Sporting Lissabon | 3:1 |
2004 | FC Valencia | - | Olympique Marseille | 2:0 |
2003 | FC Porto | - | Celtic Glasgow | 3:2 n.V. |
2002 | Feyenoord Rotterdam | - | Borussia Dortmund | 3:2 |
2001 | FC Liverpool | - | CD Alaves | G.Goal (4:4,3:1) |
2000 | Galatasaray Istanbul | - | Arsenal London | 4:1 i.E. |
1999 | AC Parma | - | Olympique Marseille | 3:0 |
1998 | Inter Mailand | - | Lazio Rom | 3:0 |
1997 | FC Schalke 04 | - | Inter Mailand | 1:0/4:1 i.E. (0:1) |
1996 | FC Bayern München | - | Girondins Bordeaux | 2:0/3:1 |
1995 | AC Parma | - | Juventus Turin | 1:0/1:1 |
1994 | Inter Mailand | - | SV Salzburg | 1:0/1:0 |
1993 | Juventus Turin | - | Borussia Dortmund | 3:1/3:0 |
1992 | Ajax Amsterdam | - | AC Turin | 2:2/0:0 |
1991 | Inter Mailand | - | AS Rom | 2:0/0:1 |
1990 | Juventus Turin | - | AC Florenz | 3:1/0:0 |
1989 | SSC Neapel | - | VfB Stuttgart | 2:1/3:3 |
1988 | Bayer Leverkusen | - | Espanyol Barcelona | 0:3/3:2 i.E. (3:0) |
1987 | IFK Göteborg | - | Dundee United | 1:0/1:1 |
1986 | Real Madrid | - | 1. FC Köln | 0:2/5:1 |
1985 | Real Madrid | - | Videoton Szekesfehervar | 3:0/0:1 |
1984 | Tottenham Hotspurs | - | RSC Anderlecht | 1:1/4:3 i.E. (1:1) |
1983 | RSC Anderlecht | - | Benfica Lissabon | 1:0/1:1 |
1982 | IFK Göteborg | - | Hamburger SV | 1:0/3:0 |
1981 | Ipswich Town | - | AZ Alkmar | 3:0/2:4 |
1980 | Eintracht Frankfurt | - | Bor. Mönchengladbach | 1:0/2:3 |
1979 | Bor. Mönchengladbach | - | Roter Stern Belgrad | 1:0/1:1 |
1978 | PSV Eindhoven | - | SEC Bastia | 3:0/0:0 |
1977 | Juventus Turin | - | Athletic Bilbao | 1:0/1:2 |
1976 | FC Liverpool | - | FC Brügge | 3:2/1:1 |
1975 | Bor. Mönchengladbach | - | Twente Enschede | 0:0/5:1 |
1974 | Feyenoord Rotterdam | - | Tottenham Hotspurs | 2:0/2:2 |
1973 | FC Liverpool | - | Bor. Mönchengladbach | 3:0/0:2 |
1972 | Tottenham Hotspurs | - | Wolverhampton Wanderers | 1:1/2:1 |
Das könnte Sie auch interessieren
(