Fußball-Bundesliga Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 19. Spieltag

Mönchengladbach" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/Event" style="box-sizing: border-box; line-height: 2em; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(208, 208, 208);"> FSV Mainz 05 Borussia M'Gladbach 1:0 (1:0) Borussia Dortmund FC Ingolstadt 2:0 (0:0) Leverkusen Hannover 96 3:0 (1:0) FC Augsburg Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0) Werder Bremen Hertha BSC 3:3 (0:2) Darmstadt 98 FC Schalke 04 0:2 (0:1) VfB Stuttgart Hamburger SV 2:1 (0:0) VfL Wolfsburg 1. FC Köln 1:1 (0:0) Bayern München 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0)

1 Bayern München 19 17 1 1 41 50 9 52
2 Borussia Dortmund 19 14 2 3 28 52 24 44
3 Hertha BSC 19 10 4 5 8 29 21 34
4 Bayer Leverkusen 19 9 4 6 8 29 21 31
5 FC Schalke 04 19 9 3 7 0 26 26 30
6 Borussia M'Gladbach 19 9 2 8 1 35 34 29
7 VfL Wolfsburg 19 7 6 6 4 29 25 27
8 FSV Mainz 05 19 8 3 8 0 24 24 27
9 1. FC Köln 19 6 7 6 -5 20 25 25
10 FC Ingolstadt 19 6 5 8 -8 12 20 23
11 Hamburger SV 19 6 4 9 -6 21 27 22
12 FC Augsburg 19 5 6 8 -5 21 26 21
13 Eintracht Frankfurt 19 5 6 8 -6 24 30 21
14 Darmstadt 98 19 5 6 8 -10 19 29 21
15 VfB Stuttgart 19 6 3 10 -12 27 39 21
16 Werder Bremen 19 5 4 10 -13 23 36 19
17 1899 Hoffenheim 19 2 8 9 -10 18 28 14
18 Hannover 96 19 4 2 13 -15 19 34 14

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort